Genom att du kontaktar Arvidsjaurs kommun så ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende. Vi måste också bevara det för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse, och det ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som lagar och förordningar, myndighetsutövning, eller avtal. (Läs mer via länken Dataskydd längre ner på sidan.)
Kontakta gärna kommunen med synpunkter, frågor, klagomål eller beröm.
Telefon växel/reception: 0960-155 00
E-post: kommun@arvidsjaur.se
Postadress: Arvidsjaur kommun, 933 81 Arvidsjaur
Besöksadress: Storgatan 13 (Öppettider)
112 Nödsituation (Brandkår, polis, läkare)
1177 Vid icke brådskande frågor
Brandkår | Icke brådskande fall | 0920-22 80 55 | |
0950-16212
Anmäl fel på vatten, avlopp och vägar, gatubelysning och fastigheter via våra webbformulär:
* Felanmälan vatten, avlopp, gator och park
* Felanmälan Gatubelysning (utom Storgatan i Arvidsjaur och Glommersträsk)
* Felanmälan fastigheter (Kommunens)
Gator, vägar, park (dagtid) |
0960-155 00 (växel) |
|
Gatubelysning (Storgatan) Trafikverket |
0771-921 921 | |
Vatten och avlopp | 0960-155 00 (växel) | |
Jour akuta fel VA | 070-640 40 81 | |
Sophämtning/slamtömning | 0960-15607 | |
|
||
Fastigheter | 0960-155 00 (växel) |
|
Felanmälan telefon dagtid | 0960-155 77 | |
Jour akuta fel kväll/helg (Securitas) | 010-470 57 00 | |
Driftschef Mattias Jonsson |
0960-155 75 |
KOMMUNLEDNING | |||
Tf Marcus Lundberg | 155 02 | ||
Kommunchef Lena Ruth | 155 04 | ||
Ekonomichef Marina Voronova | 155 23 | ||
HR-chef Ulrica Lundgren | 155 15 | ||
Skolchef Peter Andersson | 156 05 | ||
Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson | 157 89 | ||
Socialchef Peter Öhman | 157 18 | ||
Näringslivsstrateg Anne Enoksson | 155 52 | ||
Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt | 157 67 |
NÄMNDSKANSLI | |||
Kommunsekreterare Oscar Sundström | 155 03 | ||
Sekreterare Inga Sandström | 156 03 | ||
Kommunikatör Kent Norberg | 158 59 | ||
Receptionist Magnus Svensson | 155 01 | ||
Receptionist, kontorsvaktm Daniel Oskarsson | 155 05 | ||
Administratör, Olivia Lundberg | 155 51 |
|
|
Utredare, Jimmy Andersson | 156 55 |
KOMMUNALA BOLAG | |||
Arvidsjaurhem | 175 00 | ||
Vd Mats Lundberg | 175 53 | ||
Arvidsjaur Energi |
157 10 | ||
VD Per-Erik Landstedt |
155 95 | ||
Ordförande Tony Gustafsson | 070-238 87 94 | ||
Driftansvarig William Nyman | 070-353 01 58 | ||
Fakturafrågor Energi Anna Lindqvist | 158 49 | ||
Fakturafrågor Lokaler | 155 49 | ||
Arvidsjaurs Flygplats | 173 80, 173 81 | ||
VD Linus Lundberg | 173 82 | ||
Ekonomi Rebecca Marklund | 155 24 | ||
Här hittar du länkar till personal, förvaltningar och nämnder. På sidan finns också en beskrivning hur du kan e-posta personal.
Har du tips/synpunkter på kommunens hemsida?
Kontakta webbredaktionen